| 年份 | 冠军 | 比分 | 亚军 |
|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 4-2 | 阿根廷 |
| 1934 | 意大利 | 2-1 | 捷克斯洛伐克 |
| 1938 | 意大利 | 4-2 | 匈牙利 |
| 1950 | 乌拉圭 | 2-1 | 巴西 |
| 1954 | 西德 | 3-2 | 匈牙利 |
| 1958 | 巴西 | 5-2 | 瑞典 |
| 1962 | 巴西 | 3-1 | 捷克斯洛伐克 |
| 1966 | 英格兰 | 4-2 | 西德 |
| 1970 | 巴西 | 4-1 | 意大利 |
| 1974 | 西德 | 2-1 | 荷兰 |
| 1978 | 阿根廷 | 3-1 | 荷兰 |
| 1982 | 意大利 | 3-1 | 西德 |
| 1986 | 阿根廷 | 3-2 | 西德 |
| 1990 | 西德 | 1-0 | 阿根廷 |
| 1994 | 巴西 | 0-0(点球3-2) | 意大利 |
| 1998 | 法国 | 3-0 | 巴西 |
| 2002 | 巴西 | 2-0 | 德国 |
| 2006 | 意大利 | 1-1(点球5-3) | 法国 |
| 2010 | 西班牙 | 1-0 | 荷兰 |
| 2014 | 德国 | 1-0 | 阿根廷 |
| 2018 | 法国 | 4-2 | 克罗地亚 |
| 2022 | 阿根廷 | 3-3(点球4-2) | 法国 |
从马拉多纳的上帝之手到齐达内的头槌,从巴西五星传奇到梅西封王,每一个比分都写满故事。
答:1982年匈牙利10-1萨尔瓦多,以及1974年南斯拉夫9-0扎伊尔等。但最大分差为9球,匈牙利10-1也是单场进球最多之一。
答:1958年巴西5-2瑞典,总进球7球;1998年法国3-0,2018年法国4-2,1954年西德3-2等,1958年净胜3球且进球最多。
答:阿根廷3-3法国,点球大战阿根廷4-2获胜,梅西与姆巴佩上演经典对决,姆巴佩帽子戏法。
答:1-0出现过4次(1990, 2010, 2014, 另1962等),3-1出现多次,2-1也多次出现。点球决胜有3次(1994, 2006, 2022)。
答:巴西5次夺冠(1958,1962,1970,1994,2002),德国/西德4次,意大利4次,阿根廷3次,法国2次,乌拉圭2次。
💡 更多比分数据:世界杯历史总进球数超2500球,场均约2.6球。